Umluftverdampfer SK
Flache Ventilatorverdampfer für Kleinkühlmöbel und kleine Kühlzellen
Ausführung
Lamellenblock
- Cu-DHP-Rohr Ø 10 mm
- Rohrabstand 35 x 18 mm, versetzt
- Lamellen aus Aluminium
- Lamellenabstand 4,2 mm
- pulverbeschichtet
Anschlüsse
- Cu-DHP-Rohr Ø 10 mm
Gehäuse
- Aluminium
- EP-Beschichtung RAL 7035, schlag- und kratzfest, säurebeständig, lebensmittelecht
Ventilatoren
- SKM | SKW: 1~230 V, 50/60 Hz, Aufnahmeleistung 14 Watt, IP00
- SKD: 1~230 V, 50/60 Hz, Aufnahmeleistung 12 Watt, IP54
- Einsatzgrenzen: -30°C bis +45°C, Spule in Schutzart IPXX nach DIN 40050
- Anschlusskabel 3 m lang
Abmessungen und Leistungen
Mittelverdampfer
Typ SKM 342
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 195 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 385 W |
Oberfläche | 1,10 m2 |
Luftstrom | 145 m3/h |
Ventilatoren | 2 Stück |
Maß H x B | 272 mm |
Rohrinhalt | 0,41 cdm3 |
Gewicht | 2,70 kg |
Typ SKM 362
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 235 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 460 W |
Oberfläche | 1,40 m2 |
Luftstrom | 130 m3/h |
Ventilatoren | 2 Stück |
Maß H x B | 307 mm |
Rohrinhalt | 0,53 cdm3 |
Gewicht | 2,70 kg |
Typ SKM 382
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 290 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 560 W |
Oberfläche | 2,10 m2 |
Luftstrom | 120 m3/h |
Ventilatoren | 2 Stück |
Maß H x B | 377 mm |
Rohrinhalt | 0,79 cdm3 |
Gewicht | 3,90 kg |
Deckenverdampfer
Typ SKD 431
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 160 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 320 W |
Oberfläche | 1,00 m2 |
Luftstrom | 110 m3/h |
Ventilatoren | 1 Stück |
Maß H x B | 351 mm |
Rohrinhalt | 0,41 cdm3 |
Heizelement 230 V | 320 W |
Gewicht | 2,30 kg |
Typ SKD 631
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 190 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 370 W |
Oberfläche | 1,30 m2 |
Luftstrom | 100 m3/h |
Ventilatoren | 1 Stück |
Maß H x B | 351 mm |
Rohrinhalt | 0,55 cdm3 |
Heizelement 230 V | 320 W |
Gewicht | 2,50 kg |
Typ SKD 632
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 225 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 460 W |
Oberfläche | 1,30 m2 |
Luftstrom | 140 m3/h |
Ventilatoren | 2 Stück |
Maß H x B | 351 mm |
Rohrinhalt | 0,41 cdm3 |
Heizelement 230 V | 320 W |
Gewicht | 2,90 kg |
Wandverdampfer
Typ SKW 361
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 200 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 390 W |
Oberfläche | 1,40 m2 |
Luftstrom | 100 m3/h |
Ventilatoren | 1 Stück |
Maß H x B | 307 mm |
Rohrinhalt | 0,53 cdm3 |
Gewicht | 2,40 kg |
Typ SKW 362
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 235 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 460 W |
Oberfläche | 1,40 m2 |
Luftstrom | 130 m3/h |
Ventilatoren | 2 Stück |
Maß H x B | 307 mm |
Rohrinhalt | 0,53 cdm3 |
Gewicht | 2,70 kg |
Typ SKW 382
Leistung Q0: t0 = -10°C, DT1 = 8K | 290 W |
Leistung Q0: t0 = -8°C, DT1 = 13K | 560 W |
Oberfläche | 2,10 m2 |
Luftstrom | 120 m3/h |
Ventilatoren | 2 Stück |
Maß H x B | 377 mm |
Rohrinhalt | 0,79 cdm3 |
Gewicht | 3,90 kg |
Zubehör und Ersatzteile
- Tropfschale, Kunststoff für SKM | SKW
-
Heizelement aus Edelstahl für SKD