Technische Daten
System 5050-12 | 5025-12 | 5050-15 | 5025-15 | 3535-10 | 3518-10 | 2522-8
Lamellengeometrie Wärmetauscher
System 5050-12
Rohrabstand RT x RR | 50 x 50 mm fluchtend |
Lamellenabstand | 2 - 10 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt |
Rohrabmessungen | 12 x 0,42 | 12 x 0,8 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium, Alu-Epoxy, AIMg3, Kupfer |
Lamellenstärke | 0,18 - 0,25 mm |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 50 - 2000 x 50 - 2000 mm |
Abmaße S | T | A | 40 | 50 | 200 - 4500 mm |
System 5025-12
Rohrabstand RT x RR | 50 x 25 mm versetzt |
Lamellenabstand | 2 - 5 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt |
Rohrabmessungen | 12 x 0,42 | 12 x 0,8 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium, Alu-Epoxy, AIMg3, Kupfer |
Lamellenstärke | 0,18 - 0,25 mm |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 50 - 2000 x 25 - 2000 mm |
Abmaße S | T | A | 40 | 50 | 200 - 4500 mm |
System 5050-15
Rohrabstand RT x RR | 50 x 50 mm fluchtend |
Lamellenabstand | 2 - 10 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt, Edelstahl |
Rohrabmessungen | 15 x 0,5 | 15 x 1,0 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium, Alu-Epoxy, AIMg3, Kupfer |
Lamellenstärke | 0,18 - 0,25 mm |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 50 - 2000 x 50 - 2000 mm |
Abmaße S | T | A | 40 | 50 | 200 - 4500 mm |
System 5025-15
Rohrabstand RT x RR | 50 x 25 mm versetzt |
Lamellenabstand | 2 - 5 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt |
Rohrabmessungen | 15 x 0,5 | 15 x 1,0 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium, Alu-Epoxy, AIMg3, Kupfer |
Lamellenstärke | 0,18 - 0,25 mm |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 50 - 2000 x 25 - 2000 mm |
Abmaße S | T | A | 40 | 50 | 200 - 4500 mm |
System 3535-10
Rohrabstand RT x RR | 35 x 35 mm fluchtend |
Lamellenabstand | 2 - 10 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt, Edelstahl |
Rohrabmessungen | 10 x 0,4 | 10 x 0,7 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium, Alu-Epoxy, AIMg3, Kupfer |
Lamellenstärke | 0,18 - 0,25 mm |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 35 - 2100 x 35 - 2100 mm |
Abmaße S | T | A | 25 | 35 | 200 - 4500 mm |
System 3518-10
Rohrabstand RT x RR | 35 x 17,5 mm versetzt |
Lamellenabstand | 2 - 5 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt |
Rohrabmessungen | 10 x 0,4 | 10 x 0,7 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium, Alu-Epoxy, AIMg3, Kupfer |
Lamellenstärke | 0,18 - 0,25 mm |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 35 - 2100 x 17,5 - 2100 mm |
Abmaße S | T | A | 25 | 35 | 200 - 4500 mm |
System 2522-8
Rohrabstand RT x RR | 25 x 22 mm versetzt |
Lamellenabstand | 2 - 4,5 mm |
Rohrmaterial | Kupfer (CU-DHP), Kupfer innen berippt, Kupfer verzinnt |
Rohrabmessungen | 8 x 0,3 | 8 x 0,46 mm |
Lamellenmaterial | Aluminium |
Lamellenstärke | 0,18 |
Endbleche | Aluminium, Stahl verzinkt, Kupfer, Edelstahl |
Endblechstärke | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 mm |
Abmaße H x B | 25 - 2000 x 22 - 520 mm |
Abmaße S | T | A | 20 | 30 | 200 - 4000 mm |